近30年参与200+国家重大基础设施项目
电阻应变式锚索计应用于23座特大型桥梁的施工张拉力控制
| # | 项目名称 | 桥型概况 | 锚索计数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 苏通长江公路大桥 | 主跨1088米斜拉桥 | 4 |
| 2 | 舟山连岛工程西堠门大桥 | 主跨1650米悬索桥 | 32 |
| 3 | 舟山连岛工程金塘大桥 | 主跨620米斜拉桥 | 168 |
| 4 | 上海长江大桥 | 主跨730米斜拉桥 | 16 |
| 5 | 湖北鄂东长江公路大桥 | 主跨926米斜拉桥 | 144 |
| 6 | 九江长江公路大桥 | 主跨818米斜拉桥 | 20 |
| 7 | 合福铁路铜陵长江大桥 | 主跨630米公铁两用斜拉桥 | 34 |
| 8 | 湖南赤石大桥 | 主跨320米斜拉桥 | 88 |
| 9 | 泉州湾跨海大桥 | 主跨400米斜拉桥 | 8 |
| 10 | 刚果布拉柴维尔大桥 | 主跨300米斜拉桥 | 8 |
| 11 | 武汉沌口长江大桥 | 主跨760米斜拉桥 | 72 |
| 12 | 南京浦仪公路跨江桥 | 主跨500米斜拉桥 | 8 |
| 13 | 南京长江第五大桥 | 主跨600米斜拉桥 | 24 |
| 14 | 江西鄱阳湖二桥 | 主跨420米斜拉桥 | 32 |
| 15 | 湖北嘉鱼长江公路大桥 | 主跨920米斜拉桥 | 17 |
| 16 | 汉巴南铁路嘉陵江特大桥 | 主跨335米铁路斜拉桥 | 48 |
| 17 | 四川泸州白沙长江大桥 | 主跨520米斜拉桥 | 8 |
| 18 | 常泰长江大桥 | 主跨1176米公铁两用斜拉桥 | 18 |
| 19 | 四川泸州河东长江大桥 | 主跨520米斜拉桥 | 8 |
| 20 | 四川泸州榕山长江大桥 | 主跨530米斜拉桥 | 4 |
| 21 | 四川沿江高速新市金沙江大桥 | 主跨680米斜拉桥 | 8 |
| 22 | 四川沿江高速中都河大桥 | 主跨320米斜拉桥 | 8 |
| 23 | 津维高速铁路黄河桥 | 主跨600米铁路斜拉桥 | 8 |
长期在线结构安全监测系统设计与实施
长期健康监测系统,覆盖主桥结构关键部位,实现全天候自动化数据采集与预警
长期监测结构健康监测系统,对桥梁主体结构进行持续安全状态评估
健康监测多桥综合监测系统,覆盖西堠门大桥、金塘大桥等多座桥梁的综合监控
综合监测全桥健康监测系统,对斜拉索、主梁、桥塔等关键构件进行全面监测
全桥监测索夹螺栓监测 — AMM超微测技术应用,实现螺栓预紧力的精准微变形感知
AMM 超微测钢壳塔变形监测 — 雷达测距技术应用,实现超大型钢壳塔架的高精度变形测量
雷达测距隧道、边坡、基坑等施工过程安全监控
PMM分布式压力点云系统 — 围岩压力场全域感知,实时掌握隧道开挖面应力分布变化
盾构法施工自动化监测 — 管片结构受力自动采集与分析,保障地下施工安全
从桥梁到隧道,从公路到铁路,全面覆盖基础设施建设